Page 1 of 1

Problem with Mitsubishi air conditioner remote

PostPosted: Wed Apr 30, 2003 10:44 am
by Guido
First I want to congratulate with you becouse USB UIRT is working well and everything about shipment was fine and on time.

the only lack is that I cannot retrive any help about some settings (fine tunings ? ...) and everything works by attempts.

At the moment I'm not able to learn codes from the remote of a Mitsubishi air conditioner.
When I press a button (for example one degree down) it send only a short code and the progress bar does not reach the end.
If I press the button many times I can reach the end but every time I press the button the temperature lowers of one degree (and I think that the code is different for each press).
What to do?

PostPosted: Thu May 01, 2003 4:04 am
by jrhees
Guido,

There is a special 'IR Debug' button you can use in this case.

Do the following:

1. Press the IR Debug
2. Press and HOLD your temp-down button. If the progress bar only goes up a little bit, the let go of the button for about 1 second and PRESS and HOLD it again for a few seconds. Repeat this until progress is complete.
3. You'll now see a screenfull of hex data. Please copy and post this data.

-Jon

PostPosted: Thu May 01, 2003 9:16 pm
by Guido
Thanks Jon
Here are the code captured for the on-off button
(I had to press 20 times the button)

48 01 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0C 40 0D 19 0C 19 0D 19 0C 19 0C 19 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 8F 0C FF
31 62 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0C 40 0D 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 8F 0C FF
33 A2 78 8E 0D 40 0D 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2A F2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 40 0C 19 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2D D2 77 8E 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 41 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2F F2 77 8E 0D 40 0C 40 0C 41 0C 41 0C 41 0C 40 0C 40 0C 41 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 19 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
3C A2 77 8E 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 19 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
36 A2 77 8E 0C 41 0C 40 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 19 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0B 41 0C 90 0C FF
31 22 78 8E 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
33 B2 77 8F 0C 40 0C 40 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 19 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2C 12 77 8F 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2F 52 78 8E 0C 40 0C 40 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 19 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0B 41 0C 41 0C 90 0C FF
2D F2 77 8F 0C 40 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2F 82 77 8E 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 19 0C 19 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 19 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2D E2 78 8E 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0B 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2A 42 77 8F 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0B 41 0C 41 0C 90 0C FF
35 02 78 8E 0C 40 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 19 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2A 42 77 8F 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0B 41 0C 41 0B 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
2B C2 77 8F 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 19 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0B 41 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 90 0C FF
29 D2 77 8F 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 41 0C 19 0C 19 0C 19 0C 1A 0C 19 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 41 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 41 0C 1A 0C 1A 0C 41 0C 1A 0B 41 0B 1A 0C 41 0C 1A 0B 41 0C 41 0C 90 0C FF

and again:

02 92 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 18 0D 18 0D 18 0D 18 0D 18 0D 19 0D 19 0D 18 0D 18 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 18 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 18 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
38 22 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 18 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
37 A2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
34 62 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0C 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
2D E2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0C 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
32 62 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0C 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
33 B2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0C 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
2C D2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0C 40 0D 40 0D 8F 0D FF
29 52 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
2E 92 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
25 E2 77 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0C 19 0C 40 0D 19 0D 40 0D 19 0C 40 0D 19 0D 40 0C 40 0C 8F 0D FF
2B C2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0C 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0C 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
2C 32 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0C 8F 0D FF
2C 92 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0C 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0C 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
2D F2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
2B 82 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
27 B2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0C 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
29 12 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
25 92 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF
24 E2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 19 0D 40 0D 40 0D 8F 0D FF


and here the temp down button:

98 E1 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0D 19 0D 19 0C 40 0C 40 0C 40 0D 40 0D 40 0C 40 0D 19 0D 40 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0D 19 0C 19 0C 40 0C 19 0D 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0D 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0D 19 0C 40 0C 40 0D 8F 0D FF
4E 92 77 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0C 19 0D 19 0C 19 0C 19 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0D 40 0D 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0D 40 0C 19 0C 19 0C 19 0D 40 0C 40 0D 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0D 40 0D 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0D 19 0D 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 8F 0C FF
4E A2 77 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0C 19 0D 19 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0D 40 0D 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0D 40 0C 19 0C 40 0D 19 0C 40 0D 19 0D 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0D 40 0D 8F 0D FF
54 C2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0C 19 0D 19 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0D 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0D 19 0C 40 0C 19 0C 40 0D 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0D 40 0C 40 0D 8F 0C FF
4C E2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0C 40 0D 40 0D 19 0D 19 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0D 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0D 19 0C 40 0D 19 0C 40 0C 40 0C 8F 0D FF
4B B2 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0D 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0D 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 8F 0C FF
53 02 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0D 19 0C 19 0D 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 8F 0C FF
51 82 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 8F 0D FF
42 62 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0D 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 8F 0C FF
4A 62 78 8E 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 40 0D 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 19 0C 40 0C 40 0C 8F 0C FF
